●山歩き年度別の記録   

  登山のページ  疲労度&難易度&満足度は自分が感じた全く当てにならない数値です。5段階評価 (★★★★★)

 ●2013年〜2020年  ●2012年  ●2011年   ●2010年 ●2009年  ●2008年まで ●地域別
  2011年の山登り                  ※歩行時間等は、単独行動が多くありますのでバラツキがあり、参考にはなりません。
山 名 登山日 標高 標高差
(約)
歩行距離
(約)
バラツキのある
歩行時間
当てにならない
疲労度
当てにならない
難易度
自分勝手な
満足度
登山口
●蕨山-藤棚山(奥武蔵) 12.31 1,044 814m 9.6km 3時間37分 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 名郷
●鐘撞堂山-陣見山-宝登山縦走 12.23 531m 434m 26.0km 6時間19分 ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 八幡大神社
●吾妻山⇔鳴神山(桐生アルプス)
12.18 980m 776m 20.2km 6時間24分 ★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 水道山公園P
●筑波山 12.12 877m 625m 6.8km 3時間07分 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 白雲橋コース
●黒檜山-駒ヶ岳 12.11 1,828m 808m 12.5km 4時間48分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 利平茶屋
●鳴神山・荒神山 12.04 980m 570m - 2時間47分 ☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 駒形登山口
●浅間山 11.27 2,568m 1,171m 12.2km 4時間40分 ★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 浅間山荘
●水の塔-篭の登-高峰山 11.23 2,202m 282m 11.5km 3時間54分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 車坂峠
●塔ノ岳(丹沢) 11.15 1,491m 770m 14.6km 4時間53分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 菩提峠
●鳳凰三山(地蔵-観音-薬師) 11.04 2,840m 1,690m 14.3km 6時間50分 ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 青木鉱泉
●乾徳山 ・西沢渓谷 10.29 2,031m 1,098m 10.3km 3時間56分 ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ 徳和
●瑞牆山-金峰山 .10.18 2,595m 1,089m 16.3km 5時間50分 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 瑞牆山荘
●会津駒ヶ岳-中門岳 10.13 2,133m 1,200m 19.2km 6時間10分 ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 駒ヶ岳登山口
●至仏山(紅葉) 10.10 2,228m 821m 10.7km 5時間06分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 山ノ鼻
●巻機山(紅葉) 10.08 1,967m 1,237m 14.3km 5時間48分 ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ 桜坂口
●燕岳-北燕岳 10.04 2,763m 1,369m 10.6km 5時間33分 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ 中房登山口
●唐松岳(初雪)   10.03 2,695m 862m 9.8km 4時間24分 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 白馬八方
●笠ヶ岳-抜戸-弓折岳 9.23‐24 2,898m 1,831m 30.0km 13時間58分 ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 笠新道登山口
奥穂高〜ジャンダルム〜西穂高 9.11‐12 3,190m 2,130m 18.0km 11時間23分 ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ 白出沢出合
白馬三山〜不帰ノ嶮〜唐松岳 8.29 2,932m 1,730m 22.0km 10時間45分 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ 猿倉登山口
●白馬三山〜不帰ノ嶮〜唐松岳 8.28
●前穂高岳-奥穂高岳 8.17‐18 3,190m 1,690m 28.0km 12時間26分 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 重太郎新道
●槍ヶ岳 8.4‐6 3,180m 1,680m 40.2km 13時間11分 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 上高地
●美ヶ原(王ヶ頭) 7.14 2,040m 96m 9.8km 3時間42分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ 美ヶ原美術館
●谷川連峰馬蹄形縦走 6.22 1,977m 1,315m 26.0km 13時間55分 ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ 土合登山口
●尾瀬ヶ原 6.09 1400m - 16.8km 4時間42分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 鳩待峠
●赤岳‐横岳‐硫黄岳 6.06 2,899m 1,208m 15.2km 6時間30分 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 南沢コース
●三浦富士〜砲台山〜武山 5.31 183m - - 1時間55分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 津久井農園
●二子山〜武川岳〜伊豆ヶ岳 5.25 1,052m 742m 12.5km 5時間22分 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 芦ヶ久保
●荒船山 5.21 1423m 343m 8.6km 4時間00分 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ 内山峠
●二子山(西岳・東岳) 5.16 1,122m 516m - 4時間10分 ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 民宿登人
●三国山 5.13 1,633m 550m - 2時間25分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 三国トンネル
●黒滝山(九十九谷周回) 4.25 870m - - 3時間40分 ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 黒滝不動寺
●二子山-武川岳−子の権現 4.20 1,052m 742m 20.0km 6時間55分 ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 芦ヶ久保
●棒ノ嶺(棒ノ折山) 3.11 969m 739m 9.6km 3時間10分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ 名栗湖
●黒斑山 2.27 2,404m 430m - 3時間05分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 高峰温泉
●水ノ塔山〜篭ノ塔山 2.23 2,227m - - 3時間18分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 高峰温泉
●伊豆ヶ岳・正丸峠〜子の権現 2.01 851m 546m 15.0km 5時間10分 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 正丸駅
●黒檜山〜駒ヶ岳 1.24 1,828m 468m 5.4km 3時間05分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 黒檜山口
●日和田山〜北向地蔵 1.12 304m - 9.4km 2時間50分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 日高公園
●官ノ倉山・石尊山 1.11 345m - - 45分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 天王沼登山口
●北横岳〜縞枯山(北八ヶ岳) 1.04 2,480m 243m - 3時間20分 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ピラタス蓼科
●車山(霧ヶ峰) 1.03 1,925m 125m 3.4km 55分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 東山肩登山口
●鍋割山:初日の出 1.01 1,322m 315m - 2時間15分 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ 箕輪登山口
ゆうやけ